
Ba chỉ ko da ko xương MPK
Ba chỉ ko da ko xương MPK
Mã SP: 49336
Category: Thịt Heo Đông Lạnh
Tình trạng: Còn hàng
73,000đ
Giá thị trường: 89,000đ - Tiết kiệm: 16,000 ₫(-18%)

BẢNG GIÁ PP THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH 2022
Danh Mục
- BÁO GIÁ THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH GIÁ SỈ NĂM 2022
- VIFOOD xin gửi tới quý khách Bảng giá thực phẩm nhập khẩu
- Bảng Giá Thịt trâu nhập khẩu
- Bảng Giá Thịt Lợn thịt heo đông lạnh nhập khẩu
- Bảng Giá thịt bò đông lạnh nhập khẩu
- Bảng Giá thịt gà đông lạnh nhập khẩu
- Bảng giá hải sản đông lạnh
- Bạn biết gì về thực phẩm đông lạnh?
- Tiện ích mà thực phẩm đông lạnh mang đến cho chúng ta?
- Ưu điểm của thực phẩm đông lạnh nhập khẩu
- Mua thực phẩm đông lạnh giá sỉ ở đâu chất lượng?
- Bảng báo giá thực phẩm đông lạnh giá sỉ của Cty Vifood
- Bảng giá thịt heo đông lạnh nhập khẩu
- Bảng giá thịt bò nhập khẩu đông lạnh
- Bảng giá Thịt trâu nhập khẩu đông lạnh
- Bảng giá Thịt Gà đông lạnh
- Bảng giá Hải sản đông lạnh
- Bảo quản thực phẩm tốt hơn với công nghệ cấp đông mềm
- Thực phẩm đông lạnh có tốt không?
- Những tiêu chí cơ bản
- An toàn nếu bảo quản đúng cách
- Thực Phẩm Đông Lạnh Là Gì?
BÁO GIÁ THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH GIÁ SỈ NĂM 2022
Thực Phẩm Đông Lạnh Bảng Giá trong năm 2022 từ nhà phân phối nhập khẩu VIFOOD. Hiện nay, nhu cầu về thực phẩm ngày càng lớn, để tìm được đơn vị cung cấp các sản phẩm chất lượng, uy tín, giá tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt các đơn vị tiêu thụ nhiều như: quán ăn, nhà hàng, bếp ăn của công ty, trường học, bệnh viện,… thì việc tìm được nguồn hàng tối ưu là vô cùng cần thiết.
- Xem thêm giá >>> Ba Chỉ Bò
VINAFOOD xin gửi tới quý khách Bảng giá thực phẩm nhập khẩu |
|||||
STT | Thực Phẩm Đông Lạnh | Đơn giá trên 1kg | Quy cách thùng (kg) | Xuất xứ | Ghi chú |
I |
Bảng Giá Thịt trâu nhập khẩu |
||||
1 | Bắp hoa trâu M60S Alana | 120,000 | 20 | ||
2 | Bắp cá lóc M64 Almmar | 110,000 | 20 | ||
3 | Bắp cá lóc M64 Alana | 110,000 | 20 | ||
4 | Dẻ sườn M123 Almmar | 84,000 | 20 | ||
5 | Đùi trâu M42 | 120,000 | 20 | ||
6 | Thăn mông trâu M44 Alana | 110,000 | 20 | ||
7 | Nạc mông trâu M45 Alana | 96,000 | 20 | ||
8 | Đùi trâu M41 Alana | 110,000 | 20 | ||
9 | Đuôi trâu M57 Alana | 125,000 | 18 | ||
10 | Trâu vụn M222 | 73,000 | 20 | ||
11 | Nạm trâu M11 | 89,000 | 20 | ||
II |
Bảng Giá Thịt Lợn thịt heo đông lạnh nhập khẩu |
||||
1 | Nạc đùi Nga Miratorg | 75,000 | ~ 30 | ||
2 | Nạc vai Brazil Dalia | 73,000 | ~ 22 | ||
3 | Thịt dải Miratorg | 67,000 | ~ 10 | ||
4 | Lưỡi heo | 55,000 | 15 | ||
5 | Sụn non Tonnies Đức | 89,000 | 10 | ||
6 | Sụn non heo Ba Lan | 92,000 | 10 | ||
7 | Sụn heo Nga VLMK | 96,000 | ~18 | ||
8 | Sườn heo Nga Miratorg | 73,000 | ~ 10 | ||
9 | Sườn vai APK Nga | 42,000 | ~ 20 | ||
10 | Sườn heo Olymel Canada | 91,000 | ~15 | ||
11 | Xương ống sau Mikar | 18,000 | 10 | ||
12 | Xương cổ heo Mikar | 26,000 | 10 | ||
13 | Ba chỉ rút sườn Nga Miratorg | 79,000 | ~ 25 | ||
14 | Ba chỉ lóc sườn Nga Miratorg | 72,000 | ~ 25 | ||
15 | Khoanh giò Conestoga Canada | 37,000 | 15 | ||
16 | Nạc dăm Brazil | 96,000 | 12 | ||
17 | Móng sau Nga VLMK | 26,000 | 15 | ||
18 | Móng trước Nga Sibagro | 34,000 | ~15 | ||
19 | Móng trước Nga Miratorg | 34,000 | 10 | ||
20 | Móng trước West Đức | 34,000 | 10 | ||
21 | Móng trước APK | 34,000 | 10 | ||
22 | Tim heo River Pork | 54,000 | 15 | ||
23 | Tai heo Nga Sibagro | 67,000 | ~10 | ||
24 | Tai heo Canada | 59,000 | 10 | ||
25 | Tai heo MRT | 55,000 | 10 | ||
26 | Đuôi Nga Sibagro | 72,000 | ~10 | ||
27 | Mũi heo không xương Nga | 49,000 | ~10 | ||
28 | Mũi heo APK | 39,000 | 10 | ||
29 | Mũi heo Miratorg | 54,000 | 9 | ||
30 | Tim heo Tây Ban Nha | 54,000 | 10 | ||
31 | Chân giò nguyên cái west Đức | 42,000 | ~10 | ||
32 | Mỡ heo Tây Ban Nha | 47,000 | ~24 | ||
III |
Bảng Giá thịt bò đông lạnh nhập khẩu |
||||
1 | Bắp bò Úc Valley | 155,000 | ~ 20 | ||
2 | Bắp bò trước Tây Ban Nha | 153,000 | ~20 | ||
3 | Gầu Bò Excel | 167,000 | ~ 29 | ||
4 | Gọ Bò Excel | 169,000 | ~ 29 | ||
5 | Ba chỉ Bò Úc | 167,000 | ~ 20 | ||
6 | Lõi vai bò Tây Ban Nha | 239,000 | ~28 | ||
7 | Xương ống Bò Nga | 30,000 | ~ 30 | ||
IV |
Bảng Giá thịt gà đông lạnh nhập khẩu |
||||
1 | Cánh gà khúc giữa Hungary | 56,000 | 10 | ||
2 | Cánh gà Brazil xếp lớp | 64,000 | 15 | ||
3 | Chân gà Nga Size 35g | 35,000 | 15 | ||
4 | Chân gà Brazil size 40g | 48,000 | 15 | ||
5 | Chân gà Brazil size 50g | 58,000 | 15 | ||
6 | Đùi gà trống Ba Lan | 52,000 | 10 | ||
7 | Đùi gà miá Singgreen 10kg | 61,000 | 10 | ||
8 | Đùi gà mái Singgreen 15kg | 59,000 | 15 | ||
9 | Gà Singreen 10D5 | 47,000 | ~ 15 | ||
10 | Gà Singreen 10D6,7 | 48,000 | ~ 17 | ||
11 | Gà Singreen 12D4,5 | 44,000 | ~ 12 | ||
12 | Đùi gà góc tư Moutaire | 34,000 | 15 | ||
13 | Đùi gà góc tư Sanderson | 34,000 | 15 | ||
14 | Tỏi gà Moutaire xanh | 36,000 | 15 | ||
15 | Tỏi gà Pedue | 38,000 | 15 | ||
16 | Sụn ức gà Cvale | 68,000 | 12 | ||
17 | Sụn ức gà Hungary | 56,000 | 10 | ||
V |
Bảng giá hải sản đông lạnh |
||||
1 | Mực vòng | 53,000 | 10 | ||
2 | Râu tuộc | 54,000 | 10 | ||
3 | Cá nục làm sạch bỏ đầu | 37,000 | 10 | ||
4 | Cá nục Nhật Size 200-400 | 35,000 | 15 | ||
5 | Cá ba sa Nguyên con | 42,000 | 10 | ||
6 | Cá ba sa Cắt khúc | 44,000 | 10 |
© 2025 - Bản quyền thuộc về Công ty TNHH TM DV VIFOOD
Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mậtVới hơn 2000 sản phẩm chất lượng từ rau củ quả tươi đến vật dụng nhà bếp, giá cả bình ổn, kèm theo dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ xuất hóa đơn nhanh chóng, VIFOOD là nhà cung cấp uy tín tại TP HCM và Bình Dương dành cho Nhà Hàng, Cà Phê, Khách Sạn, Bar, Trường Học, Siêu Thị,...
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh
Đánh giá
Customer Reviews
Tag:
Tag: Bán cá khoai tại Quận Tân Phú, Bán cá khoai tại Quận 6, Bán cá khoai tại Quận Tân Bình, Bán cá khoai tại Quận Phú Nhuận, Bán cá khoai tại Quận 9, Bán cá khoai tại Quận 3, Bán cá khoai tại Quận Bình Thạnh, Bán cá khoai tại Quận 12, Bán cá khoai tại Quận 10, Bán cá khoai tại Quận 5, Bán cá khoai tại Quận 1, Bán cá khoai tại Huyện Củ Chi, Bán cá khoai tại Quận Bình Tân, Bán cá khoai tại Huyện Nhà Bè, Bán cá khoai tại Quận Thủ Đức, Bán cá khoai tại Quận 7, Bán cá khoai tại Huyện Cần Giờ, Bán cá khoai tại Quận Gò Vấp, Bán cá khoai tại Quận 11, Bán cá khoai tại Quận 8, Bán cá khoai tại Quận 2, Bán cá khoai tại Huyện Hóc Môn, Bán cá khoai tại Huyện Bình Chánh, Bán cá khoai tại Quận 4,
Tìm kiếm
Tin tức