Bảng Giá Sỉ Cá Nước Ngọt
BẢNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT | |||||
STT | Mô tả | SL (Kg) | Đơn Giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Diêu Hồng | 1 | 58,000 | 800g -1,2 KG | |
2 | Cá hú | 1 | 54,000 | 1,4 Kg trở xuống | |
3 | Lóc | 1 | 61,000 | Trên 500 g/con | |
4 | Rô đầu tròn | 1 | 50,000 | ||
5 | Rô đầu nhiếm | 1 | 43,000 | ||
6 | Cá Trạch | 1 | 90,000 | ||
7 | Cá kèo Lớn | 1 | 100,000 | ||
8 | Éch xô size 3,4,5, | 1 | 45,000 | Xô 1,2- 1,4KG | |
9 | Trê vàng | 1 | 72,000 | ||
10 | Lương Nhất | 1 | 200,000 | ||
11 | Cá chép | 1 | 53,000 | Xô 1,2 -4Kg | |
12 | Chấm | 1 | 55,000 | 2-4 KG | |
13 | Chấm | 1 | 75,000 | 4-8 KG | |
Tag:
Tìm kiếm
Tin tức