Bảng Giá Cập Nhật Gà Công Nghiệp
CÔNG TY TNHH TM - DV VIFOOD Văn phòng: 113 Phạm Hữu Lầu, P Phú Mỹ, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.77.99.00.55 [email protected] |
|||
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM GIA CẦM | |||
(Áp dụng ngày : 24/07/2021 ) | |||
Kính gửi : Quý khách hàng | |||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
01 | Gà công nghiệp Nguyên Con | Kg | 35,000 VNĐ |
02 | Bọng gà | Kg | 40,000 VNĐ |
03 | Phi lê không da | Kg | 53,000 VNĐ |
04 | Phi lê có da | Kg | 49,000 VNĐ |
05 | Đầu gà | Kg | 6,000 VNĐ |
06 | Chân gà Công Nghiệp | Kg | 50,000 VNĐ |
07 | Cánh gà Công Nghiệp | Kg | 60,000 VNĐ |
08 | Ức gà Công Nghiệp | Kg | 40,000 VNĐ |
09 | Đùi 1/4 Gà Công Nghiệp Lớn | Kg | 38,000 VNĐ |
10 | Đùi 1/4 Gà Công Nghiệp nhỏ | Kg | 38,000 VNĐ |
11 | Đùi tỏi gà Công Nghiệp | Kg | 59,000 VNĐ |
12 | Má đùi gà Công Nghiệp | Kg | 30,000 VNĐ |
13 | Đùi tháo khớp gà Công Nghiệp | Kg | 62,500 VNĐ |
14 | Xương ức | Kg | 15,000 VNĐ |
15 | Xương khúc | Kg | 15,000 VNĐ |
16 | Xương Lưng | Kg | 15,000 VNĐ |
17 | Xương mông | Kg | 18,000 VNĐ |
18 | Mỡ gà | Kg | 12,000 VNĐ |
19 | Phao câu | Kg | 20,000 VNĐ |
20 | Da gà | Kg | 15,000 VNĐ |
21 | Tim gà | Kg | 60,000 VNĐ |
22 | Mề Gà | Kg | 60,000 VNĐ |
23 | Lòng gà làm sạch | Bộ | 2000 VNĐ |
24 | Lòng gà nguyên bộ lớn | Bộ | 1000 VNĐ |
25 | Lòng gà nguyên bộ nhỏ | Bộ | 1,000 VNĐ |
26 | Gà thả vườn nguyên con | Kg | 60,000 VNĐ |
27 | Gà ta nguyên con | Kg | 125,000 VNĐ |
28 | Gà mái trứng nguyên con | Kg | 80,000 VNĐ |
29 | Trứng non | Kg | 220,000 VNĐ |
30 | Đùi tháo khớp | Kg | 58,000 VNĐ |
31 | Vịt nguyên con | Kg | 75,000 VNĐ |
Lưu ý giá sản phẩm sẽ thay đổi mỗi ngày | Ngày 24 tháng 07 năm 2021 Đại Diện Phòng Kinh Doanh ( Đã Ký ) |
||
Quý khách đặt hàng vui lòng gọi hotline: 032.77.12345 |
Tag:
Tìm kiếm
Tin tức